메뉴 건너뛰기

title_big.jpgONE STAGE RING BLOWER

1단 제품사진.png

 

title_small.jpg제품구조 및 규격

제품도면.png

MODEL A B D E F H K L O ØR P ØX Y DWG PDF
iHG-029 171 194 145 170 171 100 65 75 35 13 25A 108 M5X15 DWF.png PDF.png
iHG-129 208.5 213.5 165 185 205 108 - 100 38 12 25A - - DWF.png PDF.png
iHG-229 248 249 205 227 253 130 83 108 42 10 32A 140 M6X15 DWF.png PDF.png
iHG-329 285 301 225 257 265 153 90 130 45 12 40A 175 M6X15 DWF.png PDF.png
iHG-339 285 301 225 257 265 153 90 130 45 12 40A 175 M6X15 DWF.png PDF.png
iHG-429 332 338.5 260 298 321.5 175 115 155 47 14 50A 200 M8X15 DWF.png PDF.png
iHG-439 332 338.5 260 298 321.5 175 115 155 47 14 50A 200 M8X15 DWF.png PDF.png
iHG-529 383 416.5 290 332 362 195 140 180 50 15 50A 240 M8X15 DWF.png PDF.png
iHG-629 383 416.5 290 332 362 195 140 180 50 15 50A 240 M8X15 DWF.png PDF.png
iHG-639 383 416.5 290 332 362 195 140 180 50 15 50A 240 M8X15 DWF.png PDF.png
iHG-729 464 567 365 420 490 280 280 315 96 16 65A 405 M12X15 DWF.png PDF.png
iHG-829 464 567 365 420 490 280 280 315 96 16 65A 405 M12X20 DWF.png PDF.png
iHG-929 560 629 360 415 710 306 600 638.5 95 16 100A 490 M12X20 DWF.png PDF.png
iHG-939 560 629 360 415 710 306 600 638.5 95 16 100A 490 M12X30 DWF.png PDF.png

 

 

title_small.jpg제품사양

링블로워-상세스펙표.png

 

 

title_small.jpgPRESSURE PERFORMANCE CURVES (60Hz)

1.png

※ 상기의 성능곡선도는 토출구의 공기온도 20°C, 흡입구의 압력이 1013mbar(1.033kgf/cm²) 기준으로 오차범위는 ±10%입니다.

※ 정격압력 및 정격부하 이상으로 연속사용 시 과열에 의한 블로어 손상의 원인이 되므로, 릴리프밸브, 바이패스 설치 등 적절한 대책이 필요합니다.

 

title_small.jpgVACUUM PERFORMANCE CURVES (60Hz)

2.png

※ 상기의 성능곡선도는 토출구의 공기온도 20°C, 흡입구의 압력이 1013mbar(1.033kgf/cm²) 기준으로 오차범위는 ±10%입니다.

※ 정격압력 및 정격부하 이상으로 연속사용 시 과열에 의한 블로어 손상의 원인이 되므로, 릴리프밸브, 바이패스 설치 등 적절한 대책이 필요합니다.