메뉴 건너뛰기

title_big.jpgTWO STAGE RING BLOWER

2단 제품사진.png

 

title_small.jpg제품구조 및 규격

제품도면1.png

MODEL A B C D E F H K L O ØR P ØX Y DWG PDF
iHG-2308 283 272 338 205 227 314 130 83 108 42 10 32A 140 M6X15 DWF.png PDF.png
iHG-3319 320 313 350 225 257 411 153 90 130 45 12 40A 175 M6X15 DWF.png PDF.png
iHG-3326 320 313 350 225 257 411 153 90 130 45 12 40A 175 M6X15 DWF.png PDF.png
iHG-4337 369 374 443 260 298 458 175 115 155 47 14 50A 200 M8X15 DWF.png PDF.png
iHG-4346 369 374 443 260 298 458 175 115 155 47 14 50A 200 M8X15 DWF.png PDF.png
iHG-6346 364 371 443 260 296 457 176 115 155 44 14 50A 200 M8X15 DWF.png PDF.png
iHG-6355 424 416.5 454 290 332 598 195 140 180 98 15 50A 240 M12X15 DWF.png PDF.png
iHG-6375 424 416.5 454 290 332 598 195 140 180 98 15 50A 240 M12X15 DWF.png PDF.png
iHG-8311 486 567 307 365 420 733 280 280 315 121 15 65A 405 M12X20 DWF.png PDF.png
iHG-8315 486 567 307 365 420 733 280 280 315 121 15 65A 405 M12X20 DWF.png PDF.png
iHG-8320 486 567 307 365 420 759 280 280 315 121 15 65A 405 M12X20 DWF.png PDF.png
iHG-9330 600 570 796 360 415 740 300 600 - 91 15 100A 490 M12X30 DWF.png PDF.png

 

 

title_small.jpg제품사양

8c113368e4a165e1649a1463904d52a3.png

 

 

title_small.jpgPRESSURE PERFORMANCE CURVES (60Hz)

1.png

※ 상기의 성능곡선도는 토출구의 공기온도 20°C, 흡입구의 압력이 1013mbar(1.033kgf/cm²) 기준으로 오차범위는 ±10%입니다.

※ 정격압력 및 정격부하 이상으로 연속사용 시 과열에 의한 블로어 손상의 원인이 되므로, 릴리프밸브, 바이패스 설치 등 적절한 대책이 필요합니다.

 

title_small.jpgVACUUM PERFORMANCE CURVES (60Hz)

2.png

※ 상기의 성능곡선도는 토출구의 공기온도 20°C, 흡입구의 압력이 1013mbar(1.033kgf/cm²) 기준으로 오차범위는 ±10%입니다.

※ 정격압력 및 정격부하 이상으로 연속사용 시 과열에 의한 블로어 손상의 원인이 되므로, 릴리프밸브, 바이패스 설치 등 적절한 대책이 필요합니다.