3-WAY BALL VALVE (y-TYPE)
|
3-WAY BALL VALVE는 공압식, 전기식이 있으며 사용목적에 따라 내마모성, 내식성, 내열성에 맞추어 제작 가능합니다. 특징으로는, 노즐의 각도를 조절할 수 있습니다. |
제품구조 및 재질
|
제품규격 및 적용
UNIT : mm |
SIZE | MODEL NAME | d | L | H | H1 | A | WEIGHT(KG) | |
40A | 1.1/2" | HYA-200 | 38 | 250 | 275 | 125 | 390 | 35 |
50A | 2" | HYA-300 | 51 | 280 | 350 | 145 | 420 | 42 |
65A | 2.1/2" | HYA-400 | 64 | 320 | 365 | 160 | 530 | 65 |
80A | 3" | HYA-500 | 76 | 360 | 440 | 180 | 655 | 90 |
100A | 4" | HYA-600 | 102 | 460 | 460 | 205 | 655 | 135 |
125A | 5" | HYA-700 | 127 | 500 | 560 | 250 | 830 | 175 |
150A | 6" | HYA-800 | 152 | 660 | 570 | 260 | 850 | 230 |
200A | 8" | HYA-900 | 203 | 800 | 640 | 320 | 1000 | 410 |
250A | 10" | HYA-1000 | 254 | 940 | 680 | 395 | 1000 | 540 |
300A | 12" | HYA-1100 | 305 | 1100 | 970 | 425 | 1600 | 660 |
350A | 14" | HYA-1200 | 355 | 1500 | 1050 | 500 | 1600 | 1280 |
|
|
ALLOWABLE SEAT LEAKAGE : ANSI B16.104